Geometrie Spiel
The eyeballing game
Your inaccuracy by category:
| Parallelogram | 2.0 | 44.0 | 12.0 |
| Midpoint | 4.1 | 11.2 | 4.1 |
| Bisect angle | 5.1 | 4.4 | 3.9 |
| Triangle center | 6.3 | 0.6 | 5.3 |
| Circle center | 3.2 | 5.7 | 6.7 |
| Right angle | 1.3 | 4.2 | 2.3 |
| Convergence | 11.2 | 10.8 | 7.3 |
Average error: 7.41 (lower is better)
Nur weil ich mir beim Parallelogramm einen Ausrutschen mit 44.0 geleistet habe, ist das Endergebnis versaut. Anderseits habe ich auch selber Schuld. In der linken Hand habe ich einen Kaffeebecher,musste den trinken,sonst wird der kalt und mit der rechten Maushand spielen.
