Umfrageergebnisse
Bist du Sushi-süchtig?
| Ja klar, krieg nie genug davon! | 53 % | |
| Hmmm...ab und zu ist okay. | 10 % | |
| Naja, schon mal probiert-muss nicht sein. | 5 % | |
| Auf gar keinen Fall, ekliges Grüzzeug! | 13 % | |
| SUSHI?!? Wasn' das? | 8 % | |
| Nee, ich steh mehr auf Gegartes! | 10 % | |
| Ist doch eh nur so ein Food- Trend! | 3 % | |
| Stimmen insgesamt | 40 |
http://www.deine-stimme-gegen-armut.de/banner/gifs/300x250.gif

