Umfrageergebnisse
Was ist euer Lieblingstee?
| Fruchtig frisch, wie Erdbeere oder Apfel | 0 % | |
| einen entspannenden Kräutertee | 0 % | |
| natürlich nur den besten Schwarztee | 67 % | |
| Grünen Tee- der soll ja so gesund sein | 0 % | |
| Entwässerungstee, so wiege ich gleich ein halbes Pfund weniger | 33 % | |
| Harmonie oder Liebestrunk- hauptsache der Name stimmt | 0 % | |
| ich mag da lieber heißes Wasser ;) | 0 % | |
| Stimmen insgesamt | 3 |
