Liste!
| Kassel | 12,37% |
|
| Köln | 6,90% |
|
| Lünen | 5,07% |
|
| Leipzig | 4,12% |
|
| Dresden | 3,65% |
|
| Aachen | 2,84% |
|
| Düsseldorf | 2,70% |
|
| Vienna | 2,50% |
|
| Zürich | 2,16% |
|
| Stuttgart | 2,16% |
|
| Hümmel | 1,96% |
|
| Hürth | 1,89% |
|
| Garsten | 1,89% |
|
| Dormagen | 1,56% |
|
| Hamburg | 1,56% |
|
| Dortmund | 1,49% |
|
| Essen | 1,42% |
|
| Berlin | 1,28% |
|
| Bassersdorf | 1,22% |
|
| Erfurt | 1,22% |
|
| Neuss | 1,15% |
|
| London | 0,95% |
|
| Meerbusch | 0,95% |
|
| Linz | 0,88% |
|
| Unna | 0,88% |
|
| Forchheim | 0,74% |
|
| Geesthacht | 0,74% |
|
| Münster | 0,74% |
|
| Rosenheim | 0,68% |
|
| Witzenhausen | 0,68% |
|
| Mainz | 0,68% |
|
| Basel | 0,61% |
|
| Frechen | 0,61% |
|
| Hanover | 0,61% |
|
| Augsburg | 0,54% |
|
| Waldheim | 0,54% |
|
| Amberg | 0,54% |
|
| Warstein | 0,54% |
|
| Munich | 0,54% |
|
| Schwerte | 0,54% |
|
| Nuremberg | 0,54% |
|
| Freital | 0,47% |
|
| Schrobenhausen | 0,47% |
|
| Sontra | 0,47% |
|
| Würzburg | 0,47% |
|
| Iserlohn | 0,47% |
|
| Kaarst | 0,47% |
|
| Cadolzburg | 0,47% |
|
| Kerpen | 0,47% |
|
| Frankfurt Am Main | 0,47% |
|
| Fellbach | 0,41% |
|
| Coswig | 0,41% |
|
| Meinerzhagen | 0,41% |
|
| Langgöns | 0,41% |
|
| Arnsberg | 0,41% |
|
| Chemnitz | 0,41% |
|
| Braunfels | 0,34% |
|
| Marburg | 0,34% |
|
| Neuenstein | 0,34% |
|
| Herbelhausen | 0,34% |
|
| Pattensen | 0,34% |
|
| Innsbruck | 0,34% |
|
| Wiesbaden | 0,34% |
|
| Celle | 0,27% |
|
| Hagen | 0,27% |
|
| Bönen | 0,27% |
|
| Elsfleth | 0,27% |
|
| Herne | 0,27% |
|
| Nordenham | 0,27% |
|
| Cala | 0,27% |
|
| Castrop-rauxel | 0,20% |
|
| Eppstein | 0,20% |
|
| Darmstadt | 0,20% |
|
| Erlangen | 0,20% |
|
| Sankt Augustin | 0,20% |
|
| Menden | 0,20% |
|
| Rostock | 0,20% |
|
| Wetzlar | 0,20% |
|
| Krefeld | 0,20% |
|
| Herborn | 0,20% |
|
| Jona | 0,20% |
|
| Bamberg | 0,20% |
|
| Reinbek | 0,20% |
|
| Lübeck | 0,20% |
|
| Ludwigsburg | 0,20% |
|
| Bochum | 0,20% |
|
| Finkenberg | 0,20% |
|
| Bielefeld | 0,20% |
|
| Bremervörde | 0,14% |
|
| Traismauer | 0,14% |
|
| Aurich | 0,14% |
|
| Calcutta | 0,14% |
|
| Bonn | 0,14% |
|
| Sprockhövel | 0,14% |
|
| Duisburg | 0,14% |
|
| Taucha | 0,14% |
|
| Gießen | 0,14% |
|
| Salvador | 0,14% |
|
| Freiburg | 0,14% |
|
| Friedrichsdorf | 0,14% |
|
| Vlotho | 0,14% |
|
| Hamm | 0,14% |
|
| Halstenbek | 0,14% |
|
| Burgdorf | 0,14% |
|
| Dietzenbach | 0,14% |
|
| Kevelaer | 0,14% |
|
| Plätz | 0,14% |
|
| Kornwestheim | 0,14% |
|
| Pasewalk | 0,14% |
|
| Joensuu | 0,14% |
|
| Steinfurt | 0,14% |
|
| Herrliberg | 0,14% |
|
| Lehrte | 0,14% |
|
| Netphen | 0,14% |
|
| Bensheim | 0,14% |
|
| Lachendorf | 0,14% |
|
| Telgte | 0,14% |
|
| Farven | 0,14% |
|
| Weimar | 0,14% |
|
| Reiskirchen | 0,14% |
|
| Paderborn | 0,14% |
|
| Gifhorn | 0,14% |
|
| Heilbronn | 0,07% |
|
| Heidelberg | 0,07% |
|
| Haag | 0,07% |
|
| Landsberg | 0,07% |
|
| Bern | 0,07% |
|
| Lindwedel | 0,07% |
|
| Bergkamen | 0,07% |
|
| Lollar | 0,07% |
|
| Leinfelden-echterdingen | 0,07% |
|
| Lappersdorf | 0,07% |
|
| Langen | 0,07% |
|
| Aesch | 0,07% |
|
| Altenberg | 0,07% |
|
| Luzern | 0,07% |
|
| Rellingen | 0,07% |
|
| Ratisbon | 0,07% |
|
| Arkhangelsk | 0,07% |
|
| Bad Oeynhausen | 0,07% |
|
| Bannewitz | 0,07% |
|
| Balve | 0,07% |
|
| Bad Segeberg | 0,07% |
|
| Bergisch Gladbach | 0,07% |
|
| Hemmingen | 0,07% |
|
| Kamen | 0,07% |
|
| Ivrea | 0,07% |
|
| Freising | 0,07% |
|
| Ilmenau | 0,07% |
|
| Kiel | 0,07% |
|
| Kippenheim | 0,07% |
|
| Neckarsulm | 0,07% |
|
| La Verne | 0,07% |
|
| Kölschhausen | 0,07% |
|
| Kist | 0,07% |
|
| Hollabrunn | 0,07% |
|
| Heusweiler | 0,07% |
|
| Mönchengladbach | 0,07% |
|
| Mettmann | 0,07% |
|
| Melsungen | 0,07% |
|
| Marktheidenfeld | 0,07% |
|
| Müllrose | 0,07% |
|
| Lahr | 0,07% |
|
| Herzogenaurach | 0,07% |
|
| Meschede | 0,07% |
|
| Laatzen | 0,07% |
|
| Margetshöchheim | 0,07% |
|
| Erkrath | 0,07% |
|
| Schmiedefeld | 0,07% |
|
| Ronnenberg | 0,07% |
|
| Starnberg | 0,07% |
|
| Wittenbach | 0,07% |
|
| Solingen | 0,07% |
|
| Reinheim | 0,07% |
|
| Radebeul | 0,07% |
|
| Ratingen | 0,07% |
|
| Reichelsheim | 0,07% |
|
| Sittensen | 0,07% |
|
| Waiblingen | 0,07% |
|
| Wunstorf | 0,07% |
|
| Oberasbach | 0,07% |
|
| Trujillo | 0,07% |
|
| Oberhausen | 0,07% |
|
| Neulengbach | 0,07% |
|
| Neu-anspach | 0,07% |
|
| Neunkirchen | 0,07% |
|
| Ober-ramstadt | 0,07% |
|
| Wuppertal | 0,07% |
|
| Zirndorf | 0,07% |
|
| Pforzheim | 0,07% |
|
| Stadtilm | 0,07% |
|
| Ettenheim | 0,07% |
|
| Ernsthofen | 0,07% |
|
| Dissen | 0,07% |
|
| Dippoldiswalde | 0,07% |
|
| Felsberg | 0,07% |
|
| Feucht | 0,07% |
|
| Brilon | 0,07% |
|
| Grifte | 0,07% |
|
| Gerolzhofen | 0,07% |
|
| Gehrden | 0,07% |
|
| Coburg | 0,07% |
|
| Cairo | 0,07% |
|
| Offenburg | 0,07% |
|
| Overath | 0,07% |
|
| Tangerhütte | 0,07% |
|
| Pfarrkirchen | 0,07% |
|
| Offenbach | 0,07% |
|
| Odenthal | 0,07% |
|
| Cagnes-sur-mer | 0,07% |
|
| Fritzlar | 0,07% |
|
| Sankt Pölten | 0,07% |
|
| Bremen |

Bei der Lady wird, wenn man auf ihrer Seite ist immer die eigene !P Adresse angezeigt und der Standort dazu. Bei mir ist der aber immer Unterschiedlich, liegt wohl am Provider denk ich. Ich kam angeblich auch schonmal aus Kelsterbach :-( ...das ist die Antistadt schlechthin für mich.
Ich muss mir Counterstation auch mal holen :-)
*grübel*
@ mishou:Kelsterbach ... wieder sowas ... jetzt wirds unheimlich ... jemand, den ich sehr 'mag' kommt von da =)
Ist nicht so ernst gemeint. Bin nur einmal dort gewesen und das muss der Tag gewesen sein, an dem alle Idioten Kelsterbachs Ausgang hatten. Mein Ex, der hat immen Gangsterbach statt Kelsterbach gesagt ;-)