Wieder eine Liste
| Leipzig | 12,41% |
|
| Apolda | 3,99% |
|
| Vienna | 3,71% |
|
| Hamm | 3,08% |
|
| Zürich | 2,99% |
|
| Dresden | 2,99% |
|
| Frankfurt Am Main | 2,99% |
|
| Dortmund | 2,63% |
|
| Düsseldorf | 2,08% |
|
| Bamberg | 1,90% |
|
| Garsten | 1,81% |
|
| Bremen | 1,63% |
|
| Höchst | 1,63% |
|
| Karben | 1,63% |
|
| Stockelsdorf | 1,63% |
|
| Jona | 1,54% |
|
| Köln | 1,54% |
|
| Bochum | 1,45% |
|
| Hümmel | 1,45% |
|
| Plano | 1,36% |
|
| Aumühle | 1,09% |
|
| Halstenbek | 1,09% |
|
| Münchenstein | 1,00% |
|
| Cagnes-sur-mer | 1,00% |
|
| Eschborn | 1,00% |
|
| Chemnitz | 1,00% |
|
| Elsfleth | 0,91% |
|
| Hagen | 0,91% |
|
| Gnarrenburg | 0,91% |
|
| Erlangen | 0,91% |
|
| Meschede | 0,82% |
|
| Ronnenberg | 0,82% |
|
| Neuss | 0,82% |
|
| Hanover | 0,72% |
|
| Essen | 0,72% |
|
| Rabenau | 0,72% |
|
| Nuremberg | 0,72% |
|
| Dormagen | 0,72% |
|
| Nice | 0,63% |
|
| Mannheim | 0,63% |
|
| Dassendorf | 0,63% |
|
| Illingen | 0,63% |
|
| Bad Wildungen | 0,63% |
|
| Münster | 0,63% |
|
| Bad Oldesloe | 0,54% |
|
| Lünen | 0,54% |
|
| Schwerte | 0,54% |
|
| Lübeck | 0,54% |
|
| Fürth | 0,54% |
|
| Mainz | 0,54% |
|
| Kiev | 0,54% |
|
| Richterswil | 0,54% |
|
| Marbach | 0,54% |
|
| Kassel | 0,45% |
|
| Karlsruhe | 0,45% |
|
| Berlin | 0,45% |
|
| Joensuu | 0,45% |
|
| Freiburg | 0,45% |
|
| Ober-ramstadt | 0,36% |
|
| Saint-laurent-du-var | 0,36% |
|
| Baden | 0,36% |
|
| Stuttgart | 0,36% |
|
| Nantes | 0,36% |
|
| Bilshausen | 0,36% |
|
| Iserlohn | 0,36% |
|
| Halle | 0,36% |
|
| Altena | 0,36% |
|
| Unna | 0,36% |
|
| Nottuln | 0,27% |
|
| Langgöns | 0,27% |
|
| Duisburg | 0,27% |
|
| Darmstadt | 0,27% |
|
| Brunswick | 0,27% |
|
| Herford | 0,27% |
|
| Wallisellen | 0,27% |
|
| Hattorf | 0,27% |
|
| Munich | 0,27% |
|
| Ludwigshafen | 0,27% |
|
| Greven | 0,27% |
|
| Warsaw | 0,18% |
|
| Waldheim | 0,18% |
|
| Brakel | 0,18% |
|
| Sulzbach-rosenberg | 0,18% |
|
| Rellingen | 0,18% |
|
| Brandis | 0,18% |
|
| Senden | 0,18% |
|
| Würzburg | 0,18% |
|
| Ahlen | 0,18% |
|
| Badenweiler | 0,18% |
|
| Esslingen | 0,18% |
|
| Freital | 0,18% |
|
| Goldbach | 0,18% |
|
| Rodgau | 0,18% |
|
| Erfurt | 0,18% |
|
| Coburg | 0,18% |
|
| Krummesse | 0,18% |
|
| Oerlinghausen | 0,18% |
|
| Heidelberg | 0,18% |
|
| Jena | 0,18% |
|
| Bargteheide | 0,18% |
|
| Hilpoltstein | 0,18% |
|
| Hohenems | 0,18% |
|
| Linz | 0,18% |
|
| Wetzlar | 0,18% |
|
| Lebach | 0,18% |
|
| Ascheberg | 0,18% |
|
| Gundelfingen | 0,18% |
|
| Nordwalde | 0,18% |
|
| Hamburg | 0,18% |
|
| Eschweiler | 0,09% |
|
| Erding | 0,09% |
|
| Bañolas | 0,09% |
|
| Frankenberg | 0,09% |
|
| Leer | 0,09% |
|
| Bad Soden | 0,09% |
|
| Lehrte | 0,09% |
|
| Le Tourneur | 0,09% |
|
| Kuddewörde | 0,09% |
|
| Antibes | 0,09% |
|
| Aue | 0,09% |
|
| Löbejün | 0,09% |
|
| Altenburg | 0,09% |
|
| Bad Camberg | 0,09% |
|
| Bad Driburg | 0,09% |
|
| Bad Langensalza | 0,09% |
|
| Bad Hersfeld | 0,09% |
|
| Bad Lippspringe | 0,09% |
|
| Kaltenkirchen | 0,09% |
|
| Herning | 0,09% |
|
| Havixbeck | 0,09% |
|
| Greifswald | 0,09% |
|
| Hillensberg | 0,09% |
|
| Hilter | 0,09% |
|
| Mountain View | 0,09% |
|
| Hövelhof | 0,09% |
|
| Homburg | 0,09% |
|
| Goslar | 0,09% |
|
| Gera | 0,09% |
|
| Mölln | 0,09% |
|
| Menden | 0,09% |
|
| Meine | 0,09% |
|
| Mönchengladbach | 0,09% |
|
| Kottingbrunn | 0,09% |
|
| Fröndenberg | 0,09% |
|
| Bayreuth | 0,09% |
|
| Ludwigsburg | 0,09% |
|
| Bremervörde | 0,09% |
|
| Puchheim | 0,09% |
|
| Schkeuditz | 0,09% |
|
| Villeneuve-loubet | 0,09% |
|
| Pfungstadt | 0,09% |
|
| Schiffweiler | 0,09% |
|
| Schwanewede | 0,09% |
|
| Schwalbach | 0,09% |
|
| Paris | 0,09% |
|
| Wolfenbüttel | 0,09% |
|
| Wald | 0,09% |
|
| Werdau | 0,09% |
|
| Neumünster | 0,09% |
|
| Wülfrath | 0,09% |
|
| Westerland | 0,09% |
|
| Neunkirchen | 0,09% |
|
| Mülheim | 0,09% |
|
| Wuppertal | 0,09% |
|
| Schwarzenberg | 0,09% |
|
| Spardorf | 0,09% |
|
| Brühl | 0,09% |
|
| Bretzfeld | 0,09% |
|
| Bregenz | 0,09% |
|
| Castrop-rauxel | 0,09% |
|
| Clearwater | 0,09% |
|
| Eggenfelden | 0,09% |
|
| Dieburg | 0,09% |
|
| Bönen | 0,09% |
|
| Bern | 0,09% |
|
| Unterhaching | 0,09% |
|
| Troisdorf | 0,09% |
|
| Nüziders | 0,09% |
|
| Velbert | 0,09% |
|
| Seedorf | 0,09% |
|
| Marburg | 0,09% |
|
| Ratisbon | 0,09% |
|
| Bensheim | 0,09% |
AUS DIESEN STÄDTEN SUCHT MAN MICH HEIM...
UND DA ZEIGT ES NICHT MAL ALLE AN!!!


Komisch...
maaan meinen glückwunsch..sind ja doch ziemlich viele...paris..okay...aber du machst das aja auch klasse hier *lob*
und waldheim ... meine family ...
hehe ... die welt ist ein dorf!
lg aus dem "nichtmehrbloggospace"
Wobei ich mich gerade erst sehr erschreckt habe.
Da ist doch tatsächlich ein User, den ich fälschlicherweise seit Monaten für männlich gehalten habe, ein Weibchen!
(Ja, mei wie erhaben sich das doch anhört!)
Ich bin 0,27%. Jedenfalls von daheim.
Ich habe mich nicht erkannt, aber nun wurde ich eines besseren belehrt.
Pfui!
DAS will ich aber auch eigentlich nicht sein.
Deine Stadt?
DAS Stadt??? *hihihi*
Heißt es nicht DER Stadt? *brüll*
Es ist genau DIE Stadt, mit der ich nicht in Verbindung gebracht werden möchte.
Meine Hass-Stadt.
Und bevor mich jetzt jemand darauf festnageln möchte, möchte ich doch ernsthaft um Eure Diskre-Dingsbums bitten!
es ist - wenn man es genau nimmt - wirklich nur eine aufzählung von orten ... könnte ja auch reine willkür handeln. wer sich outet, handelt auf eigene rechnung. ich würde nie IP-Listen oder sowas hier reinsetzen, geschweige denn dazu schreiben, xy kommt von da, abc von dort..