Umfrageergebnisse
Wie alt bist du?
| unter 20 | 37 % | |
| 20 - 30 | 37 % | |
| 30 - 40 | 7 % | |
| 40 - 50 | 10 % | |
| 50 - 60 | 7 % | |
| 60 - 70 | 3 % | |
| über 70 | 0 % | |
| Stimmen insgesamt | 30 |
| unter 20 | 37 % | |
| 20 - 30 | 37 % | |
| 30 - 40 | 7 % | |
| 40 - 50 | 10 % | |
| 50 - 60 | 7 % | |
| 60 - 70 | 3 % | |
| über 70 | 0 % | |
| Stimmen insgesamt | 30 |
2012
-Ein Jahr mit dem Tollen -> Nun kommt das nächste Jahr mit dem Tollen! <3
-Gesundheitlich alles klären
-12.Klasse
-In den Keller ziehen (leider nicht funktioniert)
-Bei der Fahrschule anmelden
-Führerschein haben
-Von der Schule abmelden
-Umziehen
Für alles, was auf Seiten ist, wo dieser Weblog einen hinbringt ist der Eigentümer dieser Seite verantwortlich. Nicht der Eigentümer dieses Weblogs.
