Umfrageergebnisse
Welche Nationalhymne brauchen die Deutschen?
| Die 3. Strophe der "Liedes der Deutschen" | 91 % | |
| "Auferstanden aus Ruinen" | 3 % | |
| "Anmut sparet nicht noch Mühe" | 6 % | |
| Keine | 0 % | |
| Stimmen insgesamt | 67 |
| Die 3. Strophe der "Liedes der Deutschen" | 91 % | |
| "Auferstanden aus Ruinen" | 3 % | |
| "Anmut sparet nicht noch Mühe" | 6 % | |
| Keine | 0 % | |
| Stimmen insgesamt | 67 |
