rottenneighbor
Seit einigen Tagen versuche ich bei rottenneighbor.com reinzukommen, um ein paar grüne Häuser zu pflanzen. Aber ich komme da nicht rein.
Sollte die Seite tatsächlich still und heimlich zensiert worden sein?
Start >>Ausführen >>cmd >>Tracert rottenneighbor.com > rotten.txt
Mein Inhalt des rotten.txt
Routenverfolgung zu rottenneighbor.com [67.192.129.194] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.165.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 15 ms 15 ms 15 ms ge1-0-0-bbrt13.ler.ewe-ip-backbone.de [212.6.113.35]
4 16 ms 16 ms 15 ms bbrt.ol-1-ge-6-1-5.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.194]
5 16 ms 16 ms 15 ms xe-2-0-0-bbrt.ol-1-1.ewe-ip-backbone.de [80.228.90.38]
6 30 ms 30 ms 30 ms bbrt.ffm-0-10ge-7-0-0.ewe-ip-backbone.de [212.6.114.2]
7 28 ms 28 ms 28 ms decix1.mpr1.fra1.de.above.net [80.81.192.226]
8 28 ms 28 ms 28 ms po60.mpr2.fra1.de.above.net [64.125.23.233]
9 37 ms 37 ms 37 ms te1-3.er1.ams1.nl.above.net [64.125.23.193]
10 35 ms 34 ms 35 ms so-0-0-0.mpr2.ams5.nl.above.net [64.125.26.46]
11 48 ms 48 ms 48 ms so-2-0-0.mpr1.lhr2.uk.above.net [64.125.27.177]
12 120 ms 120 ms 120 ms so-0-1-0.mpr1.dca2.us.above.net [64.125.27.57]
13 150 ms 149 ms 149 ms so-1-0-0.mpr3.iah1.us.above.net [64.125.29.37]
14 162 ms 155 ms 155 ms so-1-1-0.mpr1.dfw2.us.above.net [64.125.26.129]
15 154 ms 154 ms 154 ms xe-1-1-0.er1.dfw2.us.above.net [64.125.26.210]
16 342 ms 202 ms 200 ms 209.133.126.42
17 159 ms 158 ms 158 ms vlan905.core5.dfw1.rackspace.com [67.192.56.229]
18 159 ms 165 ms 159 ms 67.192.56.39
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20
Unschwer zu erkennen, ich bin bei der EWETEL
